NEW : la plupart de nos tournois se jouent désormais sur une plus longue durée et avec une structure plus profonde avec des tables finales décalées en second jour pour les tournois du soir.
BB Antes sur tous les events à l’exception de l’Omaha.
Réentrées illimitées jusqu’à la fin du niveau 6 de tous les events.
Réentrées jusqu’à la fin du premier niveau du Day 2 du Main Event et du Monsterstack.
Ces structures peuvent être légèrement modifiées au cours du festival :
6 HANDED DOUBLESTACK
€200 -50,000 chips
Level | Duration | Small Blind | Big Blind | Ante | Start Time | Chip Up | Notes |
Round 1 | 25m | 100 | 100 | 100 | 0:00 | no | START TIME 20:00 |
Round 2 | 25m | 100 | 200 | 200 | 0:25 | no | |
Round 3 | 25m | 200 | 400 | 400 | 0:50 | no | |
Round 4 | 25m | 300 | 600 | 600 | 1:15 | no | |
Round 5 | 25m | 400 | 800 | 800 | 1:40 | no | |
Round 6 | 25m | 500 | 1,000 | 1,000 | 2:05 | no | |
Break 1 | 10m | 2:30 | no | ||||
Break 2 | 5m | 2:40 | no | End of entries @ 22:40 | |||
Round 7 | 25m | 600 | 1,200 | 1,200 | 2:45 | no | 41 BB |
Round 8 | 25m | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 3:10 | no | |
Round 9 | 25m | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 3:35 | no | |
Round 10 | 25m | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 4:00 | no | |
Round 11 | 25m | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 4:25 | no | |
Break 3 | 10m | 4:50 | no | ||||
Break 4 | 5m | 5:00 | yes | CHIP RACE 100/500 | |||
Round 12 | 25m | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 5:05 | no | |
Round 13 | 25m | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5:30 | no | |
Round 14 | 25m | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 5:55 | no | |
Round 15 | 25m | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 6:20 | no | |
Round 16 | 25m | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 6:45 | no | |
Round 17 | 25m | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 7:10 | no | |
Break 5 | 10m | 7:35 | no | ||||
Break 6 | 5m | 7:45 | yes | CHIP RACE 1000 | |||
Round 18 | 25m | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 7:50 | no | |
Round 19 | 25m | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 8:15 | no | End Day 1 ↕ 04H40 |
Round 20 | 25m | 15,000 | 25,000 | 25,000 | 8:40 | no | Start Day 2 |
Round 21 | 25m | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 9:05 | no | |
Round 22 | 25m | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 9:30 | no | |
Round 23 | 25m | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 9:55 | no | |
Round 24 | 25m | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 10:20 | no | |
Round 25 | 25m | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 10:45 | no | |
Round 26 | 25m | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 11:10 | no | |
Round 27 | 25m | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 11:35 | no | |
Break 7 | 5m | 12:00 | no | ESTIMATED FINISH TIME DAY 2 | |||
Round 28 | 25m | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 12:05 | no | |
Round 29 | 25m | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 12:30 | no | |
Round 30 | 25m | 125,000 | 250,000 | 250,000 | 12:55 | no | |
Round 31 | 25m | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 13:20 | no |
DEEPSTACK CLASSIC 2
€220 – 40,000 chips
Level | Duration | Small Blind | Big Blind | Ante | Start Time | Chip Up | Notes |
Round 1 | 20m | 100 | 200 | 200 | 0:00 | no | START TIME 20:00 |
Round 2 | 20m | 200 | 400 | 400 | 0:20 | no | |
Round 3 | 20m | 300 | 600 | 600 | 0:40 | no | |
Round 4 | 20m | 400 | 800 | 800 | 1:00 | no | |
Round 5 | 20m | 500 | 1,000 | 1,000 | 1:20 | no | |
Round 6 | 20m | 600 | 1,200 | 1,200 | 1:40 | no | |
Break 1 | 10m | 2:00 | no | END OF ENTRIES 22:10 | |||
Break 2 | 5m | 2:10 | yes | CHIP RACE 100 | |||
Round 7 | 20m | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2:15 | no | 26 BB |
Round 8 | 20m | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2:35 | no | |
Round 9 | 20m | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 2:55 | no | |
Round 10 | 20m | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 3:15 | no | |
Round 11 | 20m | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 3:35 | no | |
Round 12 | 20m | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 3:55 | no | |
Round 13 | 20m | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 4:15 | no | |
Break 3 | 5m | 4:35 | no | ||||
Break 4 | 5m | 4:40 | yes | CHIP RACE 500 | |||
Round 14 | 20m | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 4:45 | no | |
Round 15 | 20m | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 5:05 | no | |
Round 16 | 20m | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 5:25 | no | |
Round 17 | 20m | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 5:45 | no | |
Round 18 | 20m | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 6:05 | no | |
Round 19 | 20m | 15,000 | 25,000 | 25,000 | 6:25 | no | |
Round 20 | 20m | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 6:45 | no | |
Break 5 | 5m | 7:05 | no | ||||
Break 6 | 5m | 7:10 | yes | CHIP RACE 1000 | |||
Round 21 | 20m | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 7:15 | no | |
Round 22 | 20m | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 7:35 | no | |
Round 23 | 20m | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 7:55 | no | |
Round 24 | 20m | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 8:15 | no | |
Round 25 | 20m | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 8:35 | no | |
Break 7 | 5m | 8:55 | no | ESTIMATED FINISH TIME 04:55 | |||
Round 26 | 20m | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 9:00 | no | |
Round 27 | 20m | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 9:20 | no | |
Round 28 | 20m | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 9:40 | no | |
Round 29 | 20m | 125,000 | 250,000 | 250,000 | 10:00 | no | |
Round 30 | 20m | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 10:20 | no |
DOUBLESTACK
€150 – 50,000 chips
Level | Duration | Small Blind | Big Blind | Ante | Start Time | Chip Up | Notes |
Round 1 | 25m | 100 | 200 | 200 | 0:00 | no | START 20:00 |
Round 2 | 25m | 200 | 400 | 400 | 0:25 | no | |
Round 3 | 25m | 300 | 600 | 600 | 0:50 | no | |
Round 4 | 25m | 400 | 800 | 800 | 1:15 | no | |
Round 5 | 25m | 500 | 1,000 | 1,000 | 1:40 | no | |
Round 6 | 25m | 600 | 1,200 | 1,200 | 2:05 | no | |
Break 1 | 10m | 2:30 | no | END OF ENTRIES 22:40 | |||
Break 2 | 5m | 2:40 | yes | CHIP RACE 100 | |||
Round 7 | 25m | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2:45 | no | 33 BB |
Round 8 | 25m | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 3:10 | no | |
Round 9 | 25m | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 3:35 | no | |
Round 10 | 25m | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 4:00 | no | |
Round 11 | 25m | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 4:25 | no | |
Break 3 | 10m | 4:50 | no | ||||
Break 4 | 5m | 5:00 | yes | CHIP RACE 500 | |||
Round 12 | 25m | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5:05 | no | |
Round 13 | 25m | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 5:30 | no | |
Round 14 | 25m | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 5:55 | no | |
Round 15 | 25m | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 6:20 | no | |
Round 16 | 25m | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 6:45 | no | |
Break 5 | 10m | 7:10 | no | ||||
Break 6 | 5m | 7:20 | yes | CHIP RACE 1000 | |||
Round 17 | 25m | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 7:25 | no | |
Round 18 | 25m | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 7:50 | no | |
Round 19 | 25m | 15,000 | 25,000 | 25,000 | 8:15 | no | |
Break 7 | 10m | 8:40 | no | END DAY 1 – 04:40 | |||
Round 20 | 25m | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 8:50 | no | |
Round 21 | 25m | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 9:15 | no | |
Round 22 | 25m | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 9:40 | no | |
Round 23 | 25m | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 10:05 | no | |
Round 24 | 25m | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 10:30 | no | |
Round 25 | 25m | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 10:55 | no | |
Break 8 | 10m | 11:20 | no | ESTIMATED FINISH TIME – DAY 2 | |||
Round 26 | 25m | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 11:30 | no | |
Round 27 | 25m | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 11:55 | no | |
Round 28 | 25m | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 12:20 | no | |
Round 29 | 25m | 125,000 | 250,000 | 250,000 | 12:45 | no | |
Round 30 | 25m | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 13:10 | no |
MAIN EVENT DAY 1
€500 – 100,000 chips
Level | Duration | Small Blind | Big Blind | Ante | Start Time | Chip Up | Notes |
Round 1 | 40m | 100 | 100 | 100 | 0:00 | no | START TIME 20:00 |
Round 2 | 40m | 100 | 200 | 200 | 0:40 | no | |
Round 3 | 40m | 100 | 300 | 300 | 1:20 | no | |
Round 4 | 40m | 200 | 400 | 400 | 2:00 | no | |
Break 1 | 15m | 2:40 | no | ||||
Round 5 | 40m | 300 | 500 | 500 | 2:55 | no | |
Round 6 | 40m | 300 | 600 | 600 | 3:35 | no | |
Round 7 | 40m | 400 | 800 | 800 | 4:15 | no | |
Break 2 | 15m | 4:55 | no | ||||
Round 8 | 40m | 500 | 1,000 | 1,000 | 5:10 | no | |
Round 9 | 40m | 600 | 1,200 | 1,200 | 5:50 | no | |
Round 10 | 40m | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 6:30 | no | |
Break 3 | 10m | 7:10 | no | END DAY 1 03:10 | |||
Round 11 | 40m | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 7:20 | no | |
Round 12 | 40m | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 8:00 | no | |
Round 13 | 40m | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 8:40 | no | |
Round 14 | 40m | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 9:20 | no | |
Round 15 | 40m | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 10:00 | no | |
Round 16 | 40m | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 10:40 | no | |
Round 17 | 40m | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 11:20 | no | |
Round 18 | 40m | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 12:00 | no | |
Round 19 | 40m | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 12:40 | no | |
Round 20 | 40m | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 13:20 | no | |
Round 21 | 40m | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 14:00 | no | |
Round 22 | 40m | 15,000 | 25,000 | 25,000 | 14:40 | no | |
Round 23 | 40m | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 15:20 | no | |
Round 24 | 40m | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 16:00 | no | |
Round 25 | 40m | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 16:40 | no | |
Round 26 | 40m | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 17:20 | no | |
Round 27 | 40m | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 18:00 | no | |
Round 28 | 40m | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 18:40 | no | |
Round 29 | 40m | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 19:20 | no | |
Round 30 | 40m | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 20:00 | no | |
Round 31 | 40m | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 20:40 | no | |
Round 32 | 40m | 125,000 | 250,000 | 250,000 | 21:20 | no | |
Round 33 | 40m | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 22:00 | no |
MAIN EVENT DAY 2
€500 – 100,000 chips
Level | Duration | Small Blind | Big Blind | Ante | Start Time | Chip Up | Notes |
Round 1 | 40m | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 0:00 | no | START DAY 2 – 20:00 |
Break 1 | 5m | 0:40 | no | ||||
Break 2 | 5m | 0:45 | no | END OF ENTRIES 20:45 | |||
Round 2 | 40m | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 0:50 | no | 40 BB |
Round 3 | 40m | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 1:30 | no | |
Round 4 | 40m | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 2:10 | no | |
Break 3 | 10m | 2:50 | no | ||||
Break 4 | 5m | 3:00 | yes | CHIP RACE 100/500 | |||
Round 5 | 40m | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 3:05 | no | |
Round 6 | 40m | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 3:45 | no | |
Round 7 | 40m | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 4:25 | no | |
Round 8 | 40m | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 5:05 | no | |
Round 9 | 40m | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 5:45 | no | |
Break 5 | 10m | 6:25 | no | ||||
Break 6 | 5m | 6:35 | yes | CHIP RACE 1000 | |||
Round 10 | 40m | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 6:40 | no | |
Round 11 | 40m | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 7:20 | no | |
Round 12 | 40m | 15,000 | 25,000 | 25,000 | 8:00 | no | |
Break 7 | 10m | 8:40 | no | END DAY 2 04:40 | |||
Round 13 | 40m | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 8:50 | no | |
Round 14 | 40m | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 9:30 | no | |
Round 15 | 40m | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 10:10 | no | |
Round 16 | 40m | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 10:50 | no | |
Round 17 | 40m | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 11:30 | no | |
Round 18 | 40m | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 12:10 | no | |
Round 19 | 40m | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 12:50 | no | |
Round 20 | 40m | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 13:30 | no | |
Round 21 | 40m | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 14:10 | no | |
Round 22 | 40m | 125,000 | 250,000 | 250,000 | 14:50 | no | |
Round 23 | 40m | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 15:30 | no |
MAIN EVENT DAY 3
€500 – 100,000 chips
Level | Duration | Small Blind | Big Blind | Ante | Start Time | Chip Up | Notes |
Round 1 | 40m | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 0:00 | no | START DAY 3 – 17:00 |
Round 2 | 40m | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 0:40 | no | |
Round 3 | 40m | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 1:20 | no | |
Round 4 | 40m | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 2:00 | no | |
Break 1 | 1h | 2:40 | no | DINNER BREAK 19:40 | |||
Break 2 | 5m | 3:40 | yes | CHIP RACE 5000 | |||
Round 5 | 40m | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 3:45 | no | |
Round 6 | 40m | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 4:25 | no | |
Round 7 | 40m | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 5:05 | no | |
Break 3 | 10m | 5:45 | no | ||||
Break 4 | 5m | 5:55 | yes | CHIP RACE 10,000 | |||
Round 8 | 40m | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 6:00 | no | |
Round 9 | 40m | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 6:40 | no | |
Round 10 | 40m | 125,000 | 250,000 | 250,000 | 7:20 | no | ESTIMATED FINISH TIME 00:55 |
Break 5 | 10m | 8:00 | no | ||||
Round 11 | 40m | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 8:10 | no | |
Round 12 | 40m | 175,000 | 350,000 | 350,000 | 8:50 | no | |
Round 13 | 40m | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 9:30 | no | |
Round 14 | 40m | 300,000 | 600,000 | 300,000 | 10:10 | no |
MONSTERSTACK DAY 1
€300 – 80,000 chips
Level | Duration | Small Blind | Big Blind | Ante | Start Time | Chip Up | Notes |
Round 1 | 35m | 100 | 100 | 100 | 0:00 | no | START TIME 20:00 |
Round 2 | 35m | 100 | 200 | 200 | 0:35 | no | |
Round 3 | 35m | 100 | 300 | 300 | 1:10 | no | |
Round 4 | 35m | 200 | 400 | 400 | 1:45 | no | |
Break 1 | 15m | 2:20 | no | ||||
Round 5 | 35m | 300 | 500 | 500 | 2:35 | no | |
Round 6 | 35m | 300 | 600 | 600 | 3:10 | no | |
Round 7 | 35m | 400 | 800 | 800 | 3:45 | no | |
Break 2 | 15m | 4:20 | no | ||||
Round 8 | 35m | 500 | 1,000 | 1,000 | 4:35 | no | |
Round 9 | 35m | 600 | 1,200 | 1,200 | 5:10 | no | |
Round 10 | 35m | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 5:45 | no | |
Break 3 | 10m | 6:20 | no | END DAY 1 02:20 | |||
Round 11 | 35m | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 6:30 | no | |
Round 12 | 35m | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 7:05 | no | |
Round 13 | 35m | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 7:40 | no | |
Round 14 | 35m | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 8:15 | no | |
Round 15 | 35m | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 8:50 | no | |
Round 16 | 35m | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 9:25 | no | |
Round 17 | 35m | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 10:00 | no | |
Round 18 | 35m | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10:35 | no | |
Round 19 | 35m | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 11:10 | no | |
Round 20 | 35m | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 11:45 | no | |
Round 21 | 35m | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 12:20 | no | |
Round 22 | 35m | 15,000 | 25,000 | 25,000 | 12:55 | no | |
Round 23 | 35m | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 13:30 | no | |
Round 24 | 35m | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 14:05 | no | |
Round 25 | 35m | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 14:40 | no | |
Round 26 | 35m | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 15:15 | no | |
Round 27 | 35m | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 15:50 | no | |
Round 28 | 35m | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 16:25 | no | |
Round 29 | 35m | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 17:00 | no | |
Round 30 | 35m | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 17:35 | no | |
Round 31 | 35m | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 18:10 | no | |
Round 32 | 35m | 125,000 | 250,000 | 250,000 | 18:45 | no | |
Round 33 | 35m | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 19:20 | no |
MONSTERSTACK DAY 2
€300 – 80,000 chips
Level | Duration | Small Blind | Big Blind | Ante | Start Time | Chip Up | Notes |
Round 1 | 35m | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 0:00 | no | START DAY 2 – 20:00 |
Break 1 | 5m | 0:35 | no | ||||
Break 2 | 5m | 0:40 | no | END OF ENTRIES 20:40 | |||
Round 2 | 35m | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 0:45 | no | 32 BB |
Round 3 | 35m | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 1:20 | no | |
Round 4 | 35m | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 1:55 | no | |
Break 3 | 10m | 2:30 | no | ||||
Break 4 | 5m | 2:40 | yes | CHIP RACE 100/500 | |||
Round 5 | 35m | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 2:45 | no | |
Round 6 | 35m | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 3:20 | no | |
Round 7 | 35m | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 3:55 | no | |
Round 8 | 35m | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 4:30 | no | |
Round 9 | 35m | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 5:05 | no | |
Break 5 | 10m | 5:40 | no | ||||
Break 6 | 5m | 5:50 | yes | CHIP RACE 1000 | |||
Round 10 | 35m | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 5:55 | no | |
Round 11 | 35m | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 6:30 | no | |
Round 12 | 35m | 15,000 | 25,000 | 25,000 | 7:05 | no | |
Round 13 | 35m | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 7:40 | no | |
Break 7 | 10m | 8:15 | no | END DAY 2 04:15 | |||
Round 14 | 35m | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 8:25 | no | |
Round 15 | 35m | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 9:00 | no | |
Round 16 | 35m | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 9:35 | no | |
Round 17 | 35m | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 10:10 | no | |
Round 18 | 35m | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 10:45 | no | |
Round 19 | 35m | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 11:20 | no | |
Round 20 | 35m | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 11:55 | no | |
Round 21 | 35m | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 12:30 | no | |
Round 22 | 35m | 125,000 | 250,000 | 250,000 | 13:05 | no | |
Round 23 | 35m | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 13:40 | no |
MONSTERSTACK DAY 3
Level | Duration | Small Blind | Big Blind | Ante | Start Time | Chip Up | Notes |
Round 1 | 35m | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 0:00 | no | START DAY 3 20:00 |
Round 2 | 35m | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 0:35 | no | |
Round 3 | 35m | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 1:10 | no | |
Round 4 | 35m | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 1:45 | no | |
Break 1 | 10m | 2:20 | no | ||||
Round 5 | 35m | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 2:30 | no | |
Round 6 | 35m | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 3:05 | no | |
Round 7 | 35m | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 3:40 | no | |
Break 2 | 10m | 4:15 | no | ||||
Round 8 | 35m | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 4:25 | no | ESTIMATED FINISH TIME 01:00 |
Round 9 | 35m | 125,000 | 250,000 | 250,000 | 5:00 | no | |
Round 10 | 35m | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 5:35 | no |
MYSTERY BOUNTY
€200 – 40,000 chips
Level | Duration | Small Blind | Big Blind | Ante | Start Time | Chip Up | Notes |
Round 1 | 25m | 100 | 200 | 200 | 0:00 | no | START 17:00 |
Round 2 | 25m | 200 | 400 | 400 | 0:25 | no | |
Round 3 | 25m | 300 | 600 | 600 | 0:50 | no | |
Round 4 | 25m | 400 | 800 | 800 | 1:15 | no | |
Round 5 | 25m | 500 | 1,000 | 1,000 | 1:40 | no | |
Round 6 | 25m | 600 | 1,200 | 1,200 | 2:05 | no | |
Break 1 | 30m | 2:30 | no | DINNER BREAK @ 19:30 (30 MINS) | |||
Break 2 | 5m | 3:00 | yes | END OF ENTRIES 20:00 CHIP RACE 100 | |||
Round 7 | 25m | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 3:05 | no | 26 BB |
Round 8 | 25m | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 3:30 | no | |
Round 9 | 25m | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 3:55 | no | |
Round 10 | 25m | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 4:20 | no | |
Round 11 | 25m | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 4:45 | no | |
Round 12 | 25m | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5:10 | no | |
Break 3 | 10m | 5:35 | no | ||||
Break 4 | 5m | 5:45 | yes | CHIP RACE 100 | |||
Round 13 | 25m | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 5:50 | no | |
Round 14 | 25m | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 6:15 | no | |
Round 15 | 25m | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 6:40 | no | |
Round 16 | 25m | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 7:05 | no | |
Round 17 | 25m | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 7:30 | no | |
Round 18 | 25m | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 7:55 | no | |
Break 5 | 10m | 8:20 | no | ||||
Break 6 | 5m | 8:30 | yes | CHIP RACE 100 | |||
Round 19 | 25m | 15,000 | 25,000 | 25,000 | 8:35 | no | |
Round 20 | 25m | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 9:00 | no | |
Round 21 | 25m | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 9:25 | no | |
Round 22 | 25m | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 9:50 | no | |
Round 23 | 25m | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 10:15 | no | |
Round 24 | 25m | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 10:40 | no | |
Round 25 | 25m | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 11:05 | no | |
Break 7 | 5m | 11:30 | no | ESTIMATED FINISH TIME – 04:30 | |||
Round 26 | 25m | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 11:35 | no | |
Round 27 | 25m | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 12:00 | no | |
Round 28 | 25m | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 12:25 | no | |
Round 29 | 25m | 125,000 | 250,000 | 250,000 | 12:50 | no | |
Round 30 | 25m | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 13:15 | no |